目次公報
合本公報の目次部分のみを定期購読して頂くサービスです。
国際特許分類、特許番号、発明の名称、特許権者等(特許)が掲載されていますので、短い時間での大まかな監視調査(競業他社)、技術動向の調査に適しています。
公開特許、特許、実用新案登録公報目次については合本公報と同様に7部門26区分の指定となります。
公開実用新案、登録実用新案、意匠、商標及び審決については、公報種別をご指定ください。
| 公報種別 | 収録件数 | 価格 | 発行形態 |
|---|---|---|---|
| 公開特許公報目次 | 100件 | 102円/冊 | 7部門26区分別 |
| 公開実用新案公報目次 | 最大100件 | 102円/冊 | 全分類を含む |
| 特許公報目次 | 最大50件 | 61円/冊 | 7部門26区分別 |
| 実用新案登録公報目次 | 最大50件 | 61円/冊 | 7部門26区分別 |
| 登録実用新案公報目次 | 100件 | 102円/冊 | 全分類を含む |
| 意匠公報目次 | 700件 | 420円/冊 | 全分類を含む |
| 商標公報目次 | 2,600件 | 160円/冊 | 全分類を含む |
| 公開商標公報目次 | 2,700件 | 160円/冊 | 全分類を含む |
| 審決公報目次(特許) | ー | 250円/冊 | ー |
| 審決公報目次(実用新案) | ー | 80円/冊 | ー |
| 審決公報目次(意匠) | ー | 15円/冊 | ー |
| 審決公報目次(商標) | ー | 210円/冊 | ー |
- ホーム >
- 特許公報類利用のご案内 >
- 目次公報



