<当ページの内容は主務官庁である経済産業省及び文部科学省の「所管公益法人一覧」の個別法人データのページから直接ジャンプする事もできます>
| <国からの委託費(平成21年度)> | ||
|---|---|---|
| 北海道・東北地域中小企業産業財産権出願等支援事業/特許庁 | 119,269千円 | |
| 関東地域中小企業産業財産権出願等支援事業/特許庁 | 119,269千円 | |
| 中部地域中小企業産業財産権出願等支援事業/特許庁 | 89,545千円 | |
| 近畿地域中小企業産業財産権出願等支援事業/特許庁 | 123,928千円 | |
| 中国・四国地域中小企業産業財産権出願等支援事業/特許庁 | 129,908千円 | |
| 九州・沖縄地域中小企業産業財産/特許庁 | 141,198千円 | |
| 外国産業財産権制度支援事業委託費/特許庁 | 505,034千円 | |
| 中小企業等特許先行技術調査支援事業委託費/特許庁 | 92,356千円 | |
| 合 計 | 1,320,507千円 | |
| 年間収入に対する割合(決算ベース) | 22.3% | |
- ホーム >
- 業務及び財務等に関する資料 >
- 国からの委託費

