|
公開公報 |
| No. | 検索キー項目 | 公開公報 | 登録実用 | 公表公報 | 再公表 | ||||||||
| 名 称 | 略称 | 特・実 | 補正 | 訂正 | 登録 | 訂正 | 特・実 | 補正 | 訂正 | 特・実 | 補正 | 訂正 | |
| 1 | 出願番号 | AN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2 | 国際出願番号 | ANI | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 3 | 公開番号 | PN | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | 公表番号 | PN | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 5 | 国際公開番号 | PNI | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 6 | 登録実用新案番号 | RN | ● | ○ | |||||||||
| 7 | 出願日 | AD | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | 公開日 | PD | ○ | ||||||||||
| 9 | 公表日 | PD | ○ | ||||||||||
| 10 | 特許公報発行日 | PD | ○ | ||||||||||
| 11 | 国際公開日 | PDI | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 12 | 登録日 | RD | ○ | ||||||||||
| 13 | 優先権主張国・番号 | PR | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 14 | 優先権主張日 | PRD | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | 指定国 | DS | ○ | ○ | |||||||||
| 16 | IPC・展開記号 | IC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | FI | FI | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18 | ファセット | ICF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 19 | 発明者又は考案者 | IN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | 出願人 | PA | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 21 | 出願人の識別番号 | PAC | ○ | ||||||||||
| 22 | 実用新案権者 | AS | ○ | ||||||||||
| 23 | 実用新案権者識別番号 | ASC | ○ | ||||||||||
| 24 | 代理人 | AT | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | 発明・考案の名称語句 | TI | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 26 | 要約の語句 | AB | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
|
|
特許公報 |
| No. | 検索キー項目 | 特許 | 実用 | 異議決定 | |||||
| 名 称 | 略称 | 特許 | 訂正 | 実登 | 訂正 | 特許 | 実用 | 訂正 | |
| 1 | 出願番号 | AN | ○ | ○ | |||||
| 2 | 国際出願番号 | ANI | ○ | ○ | |||||
| 3 | 審判番号 | TN | ○ | ○ | |||||
| 4 | 異議番号 | ON | |||||||
| 5 | 公開番号又は公表番号 | PN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 国際公開番号 | PNI | ○ | ○ | |||||
| 7 | 特許番号 | RN | ● | ○ | ○ | ||||
| 8 | 登録実用新案番号 | RN | ● | ○ | ○ | ||||
| 9 | 出願日 | AD | ○ | ○ | |||||
| 10 | 異議申立日 | OD | ○ | ○ | |||||
| 11 | 公開日又は公表日 | PD | ○ | ○ | |||||
| 12 | 特許公報発行日 | PDP | ○ | ||||||
| 13 | 登録公報発行日 | PDU | ○ | ||||||
| 14 | 国際公開日 | PDI | ○ | ○ | |||||
| 15 | 登録日 | RD | ○ | ○ | |||||
| 16 | 異議決定日 | DD | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17 | 異議決定確定日 | ODD | ○ | ○ | |||||
| 18 | 優先権主張国・番号 | PR | ○ | ○ | |||||
| 19 | 優先権主張日 | PRD | ○ | ○ | |||||
| 20 | IPC・展開記号 | IC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | FI | FI | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | ファセット | ICF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | 異議決定分類 | OC | ○ | ○ | ○ | ||||
| 24 | 発明者又は考案者 | IN | ○ | ○ | |||||
| 25 | 出願人の識別番号 | PAC | |||||||
| 26 | 特許権者 | AS | ○ | ○ | |||||
| 27 | 特許権者識別番号 | ASC | ○ |
||||||
| 28 | 実用新案権者 | AS | ○ | ○ | |||||
| 29 | 実用新案権者識別番号 | ASC | ○ | ||||||
| 30 | 代理人 | AT | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 31 | 異議申立人 | OP | ○ | ○ | |||||
| 32 | 訂正請求人 | CTA | ○ | ○ | |||||
| 33 | 発明・考案の名称語句 | TI | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
|
|
意匠公報 |
| No. | 検 索 項 目 | 意匠公報 | 協議不成立 | ||
| 名 称 | 登録 | 訂正 | 登録 | 訂正 | |
| 1 | 登録番号 |
○ |
○ |
||
| 2 | 意匠登録出願番号 | ○ |
○ |
||
| 3 | 意匠に係る物品 |
○ |
○ |
||
| 4 | 意匠分類 |
○ |
○ |
||
| 5 | 国際意匠分類 |
○ |
○ |
||
| 6 | Dターム |
○ |
|||
| 7 | 出願番号 |
○ |
○ |
||
| 8 | 優先権主張番号 |
○ |
○ |
||
| 9 | 審判番号 |
○ |
○ |
||
| 10 | 創作者の氏名 |
○ |
○ |
||
| 11 | 意匠権者の識別番号 |
○ |
|||
| 12 | 意匠権者の氏名又は名称 |
○ |
|||
| 13 | 出願人の識別番号 |
○ |
|||
| 14 | 出願人の氏名又は名称 |
○ |
|||
| 15 | 代理人の識別番号 |
○ |
○ |
||
| 16 | 代理人の氏名又は名称 |
○ |
○ |
||
|
商標公報 |
| No. | 検 索 項 目 | 商標 | 商標書換 |
補正 の 掲載 |
||
| 名 称 | 商標 | 訂正 | 登録 | 訂正 | ||
| 1 | 登録番号 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
| 2 | 公告番号 |
○ |
○ |
|||
| 3 | 商品及び役務の区分 |
○ |
||||
| 4 | 指定商品又は指定役務 |
○ |
||||
| 5 | 書換登録前の商品の区分 |
○ |
||||
| 6 | 書換登録前の指定商品 |
○ |
||||
| 7 | 書換登録後の商品及び役務の区分 |
○ |
||||
| 8 | 書換登録後の指定商品 |
○ |
||||
| 9 | 国際分類(参考) |
○ |
||||
| 10 | 出願番号 |
○ |
||||
| 11 | 書換登録申請番号 |
○ |
||||
| 12 | 審判番号 |
○ |
○ |
|||
| 13 | 優先権主張番号 |
○ |
||||
| 14 | 商標権者の識別番号 |
○ |
||||
| 15 | 商標権者の氏名又は名称 |
○ |
||||
| 16 | 申請者の識別番号 |
○ |
||||
| 17 | 申請者の氏名又は名称 |
○ |
||||
| 18 | 代理人の識別番号 |
○ |
○ |
|||
| 19 | 代理人の氏名又は名称 |
○ |
○ |
|||
| 20 | 称呼 |
○ |
||||
| 21 | 検索用文字商標 |
○ |
||||
| 22 | 類似群区分 |
○ |
○ |
|||
| 23 | 類似群コード |
○ |
○ |
|||
|
公開・国際商標公報 |
| No. | 検 索 項 目 | 公開商標 | 公開国際商標 | 国際商標 | ||||||
| 名 称 | 公開 | 訂正 | 補正 | 開国 | 訂正 | 補正 | 国際 | 訂正 | ||
| 1 | 出願番号 |
○ |
○ |
○ |
||||||
| 2 | 国際登録番号 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
| 3 | ウィーン分類 |
○ |
||||||||
| 4 | 商品及び役務の区分 |
○ |
○ |
○ |
||||||
| 5 | 指定商品又は指定役務 |
○ |
○ |
○ |
||||||
| 6 | 商品及び役務の区分の訳 |
○ |
○ |
|||||||
| 7 | 指定商品又は指定役務の訳 |
○ |
○ |
|||||||
| 8 | 優先権主張番号 |
○ |
○ |
○ |
||||||
| 9 | 審判番号 |
○ |
||||||||
| 10 | 出願人の識別番号 |
○ |
||||||||
| 11 | 出願人の氏名又は名称 |
○ |
||||||||
| 12 | 代理人の識別番号 |
○ |
○ |
|||||||
| 13 | 代理人の氏名又は名称 |
○ |
○ |
|||||||
| 14 | 称呼 |
○ |
||||||||
| 15 | 検索用文字商標 |
○ |
||||||||
| 15 | 類似群区分 |
○ |
||||||||
| 16 | 類似群コード |
○ |
||||||||
|
審決公報 |
| No. | 検 索 項 目 |
審決 公報 |
決定公報 |
再審 公報 |
判定 公報 |
判決公報 |
審決 訂正 |
| 名 称 | |||||||
| 1 | 審判番号 |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
| 2 | 異議申立番号 |
○ |
○ |
||||
| 3 | 判定請求番号 |
○ |
○ |
○ |
|||
| 4 | 出訴番号 |
○ |
○ |
||||
| 5 | 審決分類 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
| 6 | 請求人の氏名又は名称 | ○ |
○ |
○ |
○ |
||
| 7 | 権利者の氏名又は名称 | ○ |
|||||
| 8 | 参加人の氏名又は名称 | ○ |
○ |
○ |
|||
| 9 | 参加申請人の氏名又は名称 | ○ |
|||||
| 10 | 異議申立人の氏名又は名称 | ○ |
|||||
| 11 | 申立人の氏名又は名称 | ○ |
|||||
| 12 | 被請求人の氏名又は名称 | ○ |
○ |
○ |
|||
| 13 | 相手方の氏名又は名称 | ○ |
|||||
| 14 | 被受継人の氏名又は名称 | ○ |
|||||
| 15 | 受継人の氏名又は名称 | ○ |
|||||
| 16 | 証人の氏名又は名称 | ○ |
○ |
○ |
○ |
||
| 17 | 代理人の氏名又は名称 | ○ |
○ |
○ |
○ |